Overview:
502# Tinplate farany ambany misy taolan-tehezana manamafy | |||
Akora: | 100% Bao Steel Raw Material | Hatevina mahazatra: | 0.21mm |
Habe: | 126.5±0.10mm | Fampiasana: | Cans, Jars |
Toerana niaviany: | Guangdong, Sina | Anaran'ny marika: | Hualong EOE |
loko: | namboarina | Logo: | OEM, ODM |
milina nafarana: | MINSTER (Nafarana avy any Etazonia), SCHULLER (Nafarana avy any Alemaina) | ||
endrika: | Endriky boribory | Santionany: | maimaim-poana |
Fonosana fitaterana: | Pallet na Carton | Fepetra fandoavam-bola: | T / T, L / C, sns. |
Famaritana:
Laharana modely: | 502# |
Savaivony: | 126.5±0.10mm |
Fitaovana: | Tinplate |
Hatevina mahazatra: | 0.21mm |
Lacquer ivelany: | Mazava |
Lacquer anatiny: | Epoxy Phenolic Lacquer |
Fampiasana: | Ampiasaina amin'ny famenoana ny vokatra am-bifotsy, menaka fanosotra, menaka fihinana, sakafo miverimberina, voatabia voatabia, trondro am-bifotsy, hena am-bifotsy, legioma am-bifotsy, tsaramaso am-bifotsy sy voankazo, sns. |
fanontana: | Mifototra amin'ny filan'ny mpanjifa |
Habe hafa: | 200# (d=49.55±0.10mm), 202# (d=52.40±0.10mm), 209# (d=62.47±0.10mm), 211# (d=65.48±0.10mm), 214# (d=69.70 ± 0.10mm), 300# (d=72.90±0.10mm), 305# (d=80.50±0.10mm), 307# (d=83.50±0.10mm), 315# (d=95.60±0.10mm), 401 # (d=99.00±0.10mm). |
Tombontsoa amin'ny fifaninanana:
20 traikefa nandritra ny taona maro tao amin'ny indostria
21tsipika famokarana, izany hoe9andian-dahatsoratra AMERICAN MINSTER avo lenta famokarana haingana,2andiana tsipika famokarana haingam-pandeha haingana GERMAN SCHULLER,10 andiana sarony fototra mamokatra tsipika milina, ary 3tsipika fonosana
2fanamarinana rafitra kalitao iraisam-pirenena ISO 9001 sy FSSC 22000
180fitambaran'ny vokatra mora misokatra avy amin'ny 50mm ny153mm plus148*80mm ny TFS / Tinplate / Aluminum ary koaDR8KEVITRA
80%ho an'ny fanondranana ny vokatray, ary nanangana tambajotra ara-barotra marin-toerana izahay mandrakotra ny tsena any ivelany
4.000.000.000mora misokatra farany novokarin'i China Hualong isan-taona ary manantena bebe kokoa