Overview:
401# Tinplate mora misokatra farany - mazava ivelany miaraka amin'ny Epoxy Phenolic Lacquer | |||
Akora: | 100% Bao Steel Raw Material | Hatevina ankapobeny: | 0.21mm |
Habe: | 99.00±0.10mm | Fampiasana: | Cans, Jars |
Toerana niaviany: | Guangdong, Sina | Anaran'ny marika: | Hualong EOE |
loko: | namboarina | Logo: | OEM, ODM |
milina nafarana: | MINSTER AMERIKANA sy GERMAN SCHULLER | ||
endrika: | manodidina | Santionany: | maimaim-poana |
Fonosana fitaterana: | Pallet na Carton | Fepetra fandoavam-bola: | T / T, L / C, sns. |
Famaritana:
Laharana modely: | 401# |
Savaivony: | 99.00±0.10mm |
Fitaovana: | Tinplate |
Hatevina mahazatra: | 0.21mm |
Fonosana: | 50.000 Pcs/Pallet |
Lanja tsy afa-karatsaka: | 1018 kg / Pallet |
Haben'ny pallet: | 115 sm * 102 sm * 111 sm (Lava × Haavo × Haavo) (cm) |
Pcs/20'ft: | 1,000,000 Pcs / 20'ft |
Lacquer ivelany: | Mazava |
Lacquer anatiny: | Epoxy Phenolic Lacquer |
Fampiasana: | Ampiasaina amin'ny kapoaka izay manangona vokatra azo avy amin'ny fambolena am-bifotsy, menaka fanosotra am-bifotsy, menaka azo hanina am-bifotsy, sakafo am-bifotsy, sakafo am-bifotsy, sns. |
fanontana: | Mifototra amin'ny filan'ny mpanjifa |
Habe hafa: | 502#(d=126.5 ± 0.10mm), 315#(d=95.60 ± 0.10mm), 307#(d=83.50 ± 0.10mm), 305#(d=80.50 ± 0.10mm), 300#(d=7. ± 0.10mm), 214#(d=69.70 ± 0.10mm), 211#(d=65.48 ± 0.10mm), 209#(d=62.47 ± 0.10mm), 202#(d=52.40 ± 0.10mm), 200#(d=49mm), 200#(d=49mm) ± 0.10mm). |
Famaritana:
401# | Savaivony ivelany (mm) | Savaivony anatiny (mm) | Haavo orona (mm) | Halalin'ny Countersink (mm) |
108.70±0.10mm | 99.00±0.10mm | 2.0±0.10mm | 4.90±0.10mm | |
Halalin'ny fiaramanidina (mm) | Lanja mitambatra (mg) | Hery fanerena (kpa) | Pop Force (N) | Hery misintona (N) |
4.0±0.10mm | 75±10mm | ≥180kpa | 15-30 | 60-80 |